İnşaat sırasında veya sonrasında oluşan çatlaklardan bina içerisine su girişi olmaktadır. Pozitif yönlü su yalıtımının mümkün olmadığı noktalarda negatif yönlü enjeksiyon uygulanarak bu su girişleri engellenebilir. Sızdıran beton yapılar, poliüretan reçinesi kullanılarak çatlak enjeksiyonu teknikleri ile kalıcı olarak onarılabilir. Poliüretan reçine su ile reaksiyona girerek su geçirmez bir köpük oluşturur. Poliüretan reçineler, sert ve yarı-sert, esnek ve yarı-esnek köpük formlarıyla çeşitlilik gösterir. Köpüğün kimyasal genleşmesi, reçine su ile reaksiyona girdiği için betondaki çatlakların doldurulmasında çok etkilidir.
Poliüretan (PU) Enjeksiyon, çatlaklardan gelen su sızıntısını durdurmak, duvarlarda, beton derzlerde ve döşemelerde su hasarından kaynaklanan çatlakları doldurmak için kullanılan özel bir tekniktir. PU enjeksiyonlar tek bileşenli ve iki bileşenli ürünler olarak ikiye ayrılır;
Tek bileşenli ürünleri kullanmak için uygulama alanında su bulunmalıdır. Tek bileşenli ürünlerin esnek ve yarı esnek, sert ve yarı sert olmak üzere farklı köpük yapıları bulunmaktadır. Su akışını hemen durdurmak için tek bileşenli ürünler kullanılır. Daha sonra kalıcı sızdırmazlık için iki bileşenli köpürmeyen ürünler kullanılır. İki bileşenli ürünlerin kullanılmasının nedeni, çatlaklar üzerinde durdurucu görevi görerek kalıcı bir sızdırmazlık sağlamasıdır.
Sulu veya susuz yüksek hacimli boşluklarda veya oyuklarda köpüren ürünlerin tercih edilmesi maliyet avantajı sağlar. Kap ömrünü uzatarak iki bileşenli ürünler tek bileşenli enjeksiyon makineleriyle de uygulanabilmektedir. Ayrıca gevşek veya daha az yoğun topraklara, oyuklara, boşluklara ve çatlaklara toprak alt tabakasını güçlendirmek ve su yalıtımı sağlamak için poliüretan reçineler enjekte edilir. PURIN poliüretan enjeksiyon reçine sistemleri, bir yapıyı veya toprağı sağlamlaştırmak ve stabilize etmek için tasarlanmıştır.
PURIN, sektördeki uzmanlığı ve yenilikçi ürün yelpazesi ile tüm su yalıtımı ihtiyaçlarınızı karşılar. PURINSEAL serisi farklı viskozite, genleşme oranı, esneklik ve sertlik seçenekleri ile her türlü yapı ve çatlak tipine uygun çözümler sunar. Doğru ürün seçimi ile projelerinizde maksimum performans ve uzun ömürlü su yalıtımı sağlayabilirsiniz.
PURIN ile yapılarınızın geleceğini güvence altına alın, kalıcı su yalıtımı çözümleri ile projelerinizde fark yaratın.
PURINSEAL
PURIN | PURINSEAL General Broshure
PURINSEAL
PURIN | PURINSEAL Product Broshure
Yapılardaki ve yapı elemanlarındaki boşlukları ve çatlakları dolduran ve kapatan çözümlerimiz aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:
Ürünler | Viskosite (cP, 23ºC) | Karışım Oranı | Açıklama | Reaksiyon Başlangıcı | Reaksiyon Bitişi | TDS |
---|---|---|---|---|---|---|
PURINSEAL EN 101 | 550 | 10% Catalyst | Forms a very flexible, closed-cell foam when in contact with water. | 10 sec | 100 sec | |
PURINSEAL EN 105 | 400 | 10% Catalyst | Forms a very flexible, closed-cell foam when in contact with water. | 10 sec | 100 sec | |
PURINSEAL EN 106 | 400 | 5% Catalyst | Forms a very flexible, closed-cell foam when in contact with water. | 10 sec | 70 sec | |
PURINSEAL EN 112 | <100 | 5% Catalyst | Forms a semi-rigid foam when in contact with water. | 10 sec | 135 sec | |
PURINSEAL EN 113 | 100 | 10% Catalyst | Forms a flexible, closed-cell foam when in contact with water. | 10 sec | 90 sec | |
PURINSEAL EN 114 | 120 | 1% Catalyst | Forms a semi-rigid foam when in contact with water. | 10 sec | 120 sec | |
PURINSEAL EN 115 | 200 | 5% Catalyst | Forms a semi-rigid foam when in contact with water. | 5 sec | 75 sec | |
PURINSEAL EN 116 | 200 | 5% Catalyst | Forms a semi-rigid foam when in contact with water. | 18 sec | 95 sec | |
PURINSEAL EN 301 | 150 | Without Catalyst | Forms a semi-rigid foam when in contact with water. | 20 sec | 140 sec | |
PURINSEAL EN 401 | 250 | 1:1 | Forms a water-tight, flexible elastomeric gasket (70 shore A) | Pot Life: 40 min | Pot Life: 40 min | |
PURINSEAL EN 402 | 400 | 1:1 | Forms a water-tight, rigid elastomeric gasket (70 shore D) | 20 sec | 40 sec | |
PURINSEAL EN 403 | 300 | 1:1 | Forms a rigid foam in anhydrous environment | 10 sec | 80 sec | |
PURINSEAL EN 404 | 350 | 1:1 | Forms rigid foam when in contact with water and forms a rigid elastomeric gasket in anhydrous environment. | 20 sec | 140 sec | |
PURINSEAL EN404s | 350 | 1:1 | Forms rigid foam when in contact with water and forms a rigid elastomeric gasket in anhydrous environment. | 50 sec | 500 sec | |
PURINSEAL EN 405 | 325 | 1:1 | Forms rigid foam in anhydrous environment, expands x1 of its volume (70 shore D) | 40 sec | 120 sec | |
PURINSEAL EN 406 | 580 | 1:1 | Forms flex foam when in contact with water and forms a flex elastomeric gasket in anhydrous environment. | 5 sec | 230 sec | |
PURINSEAL EN 450 | 200 | 1:1 | Forms a very flexible, closed-cell foam, foaming reaction only takes place in direct contact with water | 15 sec | 80 sec |
Add your content here…